土工试验仪器
冻土工程国家重点实验室仪器设备一览表
土工试验仪器(13台/套)
序号 | 仪器名称 | 型号 | 性能参数 | 服务功能 | |
1 | 六联全自动气压固结仪 | GZQ-1
| 荷载:0-4.8kN;试样面积:30cm²,50cm²;压力控制范围0MPa-0.9MPa。 | 全自动气压固结仪用于测定在不同载荷和有侧限的条件下土的压缩性能,可进行正常慢固结试验和快速固结试验,测定前期固结压力和固结系数等。 | |
2 | 三联中压固结仪 | WG型
| 载荷压力:12.5kPa /1600kPa/30cm2,12.5kPa /800kPa/50cm2;载荷臂: 12:1; 试件面积: 30cm2, 50cm2; 仪器结构: 钢结构。 | 可进行常/负温条件下土壤的压缩试验,检测土壤的压力与变形关系、计算土的单位沉积、压缩指数、回弹指数以及固结系数等。 | |
3 | 四联应力控制式直剪仪 | ZJ型(2台)
| 最大垂直载荷:.400kPa;最大水平剪切力:1.2kN。 | 可进行常温、负温条件下的慢剪、固结快剪、快剪试验以及砂类土的直剪。 | |
4 | 激光粒度分析仪 | MS2000
| 0.02-2000微米;1000次/秒扫描速度;标准操作规程(SOP);智能化干湿法进样平台转换,多种干湿法进样平台满足不同应用;高灵敏亚微米区测量性能。 | 测量沙、土壤及粉末材料的粒径分布和百分含量。 | |
5 | 非金属超声波测试仪 | RSM-SY5 (T)
| 采样间隔:0.1μs~200μs;记录长度:0.5~1k;发射电压:500V/1000V可选;放大增益:82dB;发射脉宽:0.1μs~100μs连续可调;频带宽度:300Hz~500kHz。 | 非金属材料动弹性力学参数测试;混凝土裂缝深度检测;混凝土超声回弹综合法强度检测;地质勘察岩体纵波波速测试。 | |
6 | 分光光度计 | MUC-63SS5+LN2
| 波长范围:190-1100nm;光谱带宽:1.4nm。 | 根据吸收光谱上的某些特征波长处的吸光度的高低判别或测定该物质的含量测定土壤中金属元素,如铁离子的含量。 | |
7 | 离心机 | TGL20M-II
| 最高转速 21000r/min;最大相对离心力 30700×g 最大容量 2000ml ;转速精度 ±20r/min;温控范围 -20℃-+40℃;温控精度 ±2℃ 定时范围 0-99H59min59s 整机噪声 ≤65dB。 | 土壤上清液提取。 | |
8 | 真空干燥机 | DZG-6050SA
| 控温范围:10-250℃;真空度:<60Pa。 | 在真空条件下对物品进行干燥热处理 | |
9 | 电热板 | DRB07-600B
| 控制范围:RT-500℃。 | 用于土壤样品的加热、恒温及烘烤。 | |
10 | 超声波清洗机 | BL10-3000
| 工作槽尺寸:300*240*150(mm);容量:10L;频率:40KH;功率:300w;排水阀:有。 | 物件的清洗、脱气、消毒、乳化、混匀、置换、提取等;实验室用于土壤颗粒分析试验时,对土壤颗粒进行物理性分散。 | |
11 | 光电液塑限仪 | GYS-2
| 锥体顶角: 30°;锥体质量: 76g;入土深度: 光学投影显示读数: 自动报讯读数。 | 仪器用于测定细粒土在可塑状态的上限含水量 (液限) 和下限含水量 (塑限)。 | |
12 | 恒温振荡器 | THZ-B
| 震荡频率:20-350转/分;振幅:26mm;容量:520ml*11或者250ml*12(三角瓶)或弹网架;托盘尺寸(mm)430*330;定时范围:0-999分钟;恒温范围:+5℃-60℃;恒温精度:0.1℃;)温度均匀度:±5℃。 | 用于进行不同温度下土颗粒分散时土水混合物的震荡,以及土壤中上清液提取时的震荡作用。 | |
13 |
低温X射线衍射系统 | D8 Advance
| 探测器类型:二维功能探测器;测角仪半径:≥270 mm;2q转动范围:-10°~168°;工作温度范围:室温~-40°;配备双激光定位系统,采用智能虚拟测角仪全自动控制,硬件自动识别、自动纠错; | 主要用于固体粉末中矿物化学成分及各种微量元素的测试分析,包括土矿物材料相变过程中化学成分变化的研究,冻土区表层环境化学成分鉴定等,该衍射仪配备的低温工作台可以模拟野外环境中土壤在低温状态下的状态,对于研究冻土的性能有着重要的作用。 |